18. August | Berlin | make up | tba tbc |
07. September 2024 | Berlin | supamolly | 13 Year Cicada |
14. September 2024 | Berlin | Schokoladen Mitte | 13 Year Cicada |
25. Oktober 2024 | Berlin | West Germany | subsidized time 1 tba tbc rouge-ah cate hops |
1. November 2024 | CH-Zuerich | Tanzhaus Zuerich | unplush residency sharing |
25. November 2024 | CH-Bern | Bar Regula | rahel&zooey |
28. November 2024 | CH-Fribourg | Tour Vagabonde | rahel&zooey |
18. Januar 2025 | Dresden | Bürgerbühne | Premiere 'Klassenbeste' (Regie Christiane Lehmann) |
08. Februar 2025 | FR-Marseille | KLAP Festival | Premiere unplush, name tba |
3. April 2025 | CH-Bern | Dampfzentrale | unplush, name tba |
4. April 2025 | CH-Bern | Dampfzentrale | unplush, name tba |
5. April 2025 | CH-Bern | Dampfzentrale | unplush, name tba |
16. Mai 2025 | Dresden | Bürgerbühne | Apokalypse 2033 (Arbeitstitel), Regie Paul Spittler |
07. Mai 2024 | FR-Paris | Le CND | residency sharing Marion Zurbach 'Howl' | |
08. Mai 2024 | CH-Zuerich | Fabriktheater | Premiere Winkelmann/Popall 'Hundskoepfige' | |
24. Mai 2024 | Frankfurt Oder | Kleistforum | Premiere Christiane Lehmann 'An der Grenze zur guten Hoffnung' | |
28. Mai 2024 | München | Cafe Mona | 13 Year Cicada | |
29. Mai 2024 | AT-Graz | Cafe Wolf | 13 Year Cicada | |
30. Mai 2024 | AT-Linz | Raumschiff | 13 Year Cicada | |
31. Mai 2024 | Heilbronn | Mobilat | 13 Year Cicada | |
01. Juni 2024 | Leipzig | Temporarium | 13 Year Cicada | |
02. Juni 2024 | Erfurt | Frau Korte | 13 Year Cicada | |
08. Juni 2024 | Berlin | ausland fluid form club | 13 Year Cicada | |
27. Juni 2024 | Lärz | Fusion Festival | 13 Year Cicada |
18. Februar 2023 | FR-Marseille | SOMA | w/ Marion Zurbach | |
04. Maerz 2023 | Berlin | Deutsches Theater (Box) | Space Queers | |
11. März | Berlin | Zukunft | 13 Year Cicada | |
16. Maerz 2023 | CH-Lausanne | Theatre Sevelin | Moschini/Popall-Soft Tissue | |
17. Maerz 2023 | CH-Lausanne | Theatre Sevelin | Moschini/Popall-Soft Tissue | |
30. März 2023 | CH-Zürich | moods | Carebender | |
31. März 2023 | CH-Fribourg | Fri-Son | Carebender | |
1. April 2023 | CH-Lausanne | Association Du Salopard | Carebender | |
2. April 2023 | CH-Luzern | Indu9 | Carebender | |
20. April 2023 | Kiel | Hansa 48 | 13 Year Cicada | |
21. April 2023 | SWE-Malmö | Plan B | 13 Year Cicada | |
22. April 2023 | SWE-Göteborg | Bubblan | 13 Year Cicada | |
27. Mai 2023 | Berlin | West Germany | 13 Year Cicada | |
05. Juni 2023 | Chemnitz | Bubblan | 13 Year Cicada | |
06. Juni 2023 | SK-Bratislava | Bubblan | 13 Year Cicada | |
07. Juni 2023 | AT-Wien | Bubblan | 13 Year Cicada | |
08. Juni 2023 | CZ-Praha | Bubblan | 13 Year Cicada | |
02. Juli 2023 | Lärz | Fusion-Karly Kutter | Carebender | |
14. Juli 2023 | CH-Bern | Gartenfestival | 13 Year Cicada | |
29. Juli 2023 | Hauptmannsgrün | L*abore | 13 Year Cicada | |
04. August 2023 | Berlin | An der Autobahn | 13 Year Cicada | |
02. September 2023 | Hamburg | plastiq birthday party | 13 Year Cicada | |
12. September 2023 | Berlin | Festsaal Kreuzberg | 13 Year Cicada | |
05. Oktober 2023 | CH-Spiegelberg | Spiegelberg Festival | Carebender | |
06. Oktober 2023 | Münster | purism | 13 Year Cicada | |
07. Oktober 2023 | NL-Tilburg | Gifgrond | 13 Year Cicada | |
04. November 2023 | Dortmund | Schauspiel Dortmund | Was ihr wollt (Regie Paul Spittler) | |
24. November 2023 | FR-Marseille | Ballet National de Marseille | unplush - conte nuisible residency showing | |
10. Dezember 2023 | Berlin | ausland | HAUE | |
15. Dezember 2023 | Leipzig | secret location dm me | rahel&zooey | |
16. Dezember 2023 | Berlin | HAU | rahel&zooey |
11. Februar 2022 | Berlin | Volksbühne (Großes Haus) | Anika |
25. Februar 2022 | CH-Bern | Jazzwerkstatt | 13 Year Cicada |
03. Maerz 2022 | Dortmund | Schauspiel Dortmund | Und ihr wolltet tanzen, also tanzt! |
09. März 2022 | Köln | Bumann&Sohn | Anika |
10. März 2022 | Köln | Bumann&Sohn | Anika |
11. März 2022 | FR-Lille | L'Aeronef | Anika |
12. März 2022 | FR-St Malo | La Route Du Rock Hiver | Anika |
13. März 2022 | FR-Paris | How to Love J5 @ Petit Bain | Anika |
20. Maerz 2022 | Dortmund | Schauspiel Dortmund | Und ihr wolltet tanzen, also tanzt! |
17. April 2022 | UK-London | Moth Club | Anika |
18. April 2022 | UK-Manchester | YES | Anika |
19. April 2022 | UK-Glasgow | Nice'n'Sleazy | Anika |
20. April 2022 | UK-Bristol | Louisiana | Anika |
21. April 2022 | UK-Brighton | Latest Music Bar | Anika |
23. April 2022 | CH-Bern | Dampfzentrale | Anika |
24. April 2022 | IT-Bologna | No Glucose | Anika |
25. April 2022 | FR-Lyon | Le Sonic | Anika |
26. April 2022 | DE-Heidelberg | Karlstorbahnhof | Anika |
27. April 2022 | DE-Frankfurt | Milchsackfabrik | Anika |
14. Mai 2022 | US-Austin | Oblivion Access Festival | Anika |
15. Mai 2022 | US-San Diego | The Casbah | Anika |
16. Mai 2022 | US-Los Angeles | Lodge Room | Anika |
17. Mai 2022 | US-San Francisco | Rickshaw Stop | Anika |
18. Mai 2022 | US-Arcata | Miniplex | Anika |
19. Mai 2022 | US-Portland | Mississippi Studios | Anika |
20. Mai 2022 | US-Seattle | The Vera Project | Anika |
21. Mai 2022 | CAN-Vancouver | Fox Cabaret | Anika |
23. Mai 2022 | US-Chicago | The Empty Bottle | Anika |
25. Mai 2022 | CAN-Toronto | The Garrison | Anika |
26. Mai 2022 | CAN-Montreal | Théâtre Fairmount | Anika |
28. Mai 2022 | US-New York City | Knockdown Centre | Anika |
29. Mai 2022 | US-Philadelphia | Johnny Brenda's | Anika |
30. Mai 2022 | US-Washington | Union Stage | Anika |
31. Mai 2022 | US-Knoxville | Pilot Light | Anika |
01. Juni 2022 | US-Nashville | Third Man Records | Anika |
02. Juni 2022 | US-Memphis | Crosstown Arts | Anika |
03. Juni 2022 | US-Dallas | Club Dada | Anika |
07. Juni 2022 | UK-London | O2 Brixton Academy | Anika (Yeah Yeah Yeahs Support) |
08. Juni 2022 | UK-London | O2 Brixton Academy | Anika (Yeah Yeah Yeahs Support) |
16. Juni 2022 | CH-Kriens | B-Sides | 13 Year Cicada |
17. Juni 2022 | CH-Kriens | B-Sides | Tommy Lobo |
18. Juni 2022 | CH-Kriens | B-Sides | Rahel & Zooey and Trillion Tapeman feat. Zooey |
10. Juli 2022 | Berlin | arkaoda | Rahel & Zooey |
15. Juli 2022 | AT-Graz | Elevate Festival | Anika |
16. Juli 2022 | Puch | Puch Open Air | Anika |
11. August 2022 | CH-Le Locle | Rock Altitude | Tommy Lobo |
27. August 2022 | CH-Langenthal | tba | Tommy Lobo |
16. September 2022 | Dresden | Reverberation Fest | 13 Year Cicada |
28. September 2022 | Bamberg | Pizzini | 13 Year Cicada |
29. September 2022 | Kusel | Schalander | 13 Year Cicada |
30. September 2022 | CH-Winterthur | Akzent Klubfestival | 13 Year Cicada |
01. Oktober 2022 | FR-St. Étienne | La Guinguette de la Vieille Mule | 13 Year Cicada |
02. Oktober 2022 | FR-Lyon | Grrrnd Zero | 13 Year Cicada |
03. Oktober 2022 | ESP-Sant Feliu | Atzavera | 13 Year Cicada |
04. Oktober 2022 | ESP-Barcelona | Pumarejo | 13 Year Cicada |
05. Oktober 2022 | ESP-Madrid | Juglar | 13 Year Cicada |
06. Oktober 2022 | ESP-Gernika | Kult Parnaso | 13 Year Cicada |
07. Oktober 2022 | ESP-Vic | La Clota | 13 Year Cicada |
08. Oktober 2022 | ESP-Barcelona | AM Fest | 13 Year Cicada together with ZA! |
12. Oktober 2022 | FR-Paris | Le Zorba | 13 Year Cicada |
29. Oktober 2022 | CH-Luzern | Südpol | Katja Brunner und Zooey Agro |
05. November 2022 | Berlin | Schrippiiiiii | Rahel & Zooey |
10. November 2022 | Hannover | Keller III | 13 Year Cicada |
11. November 2022 | Bremen | Tor 40 | 13 Year Cicada |
12. November 2022 | Leipzig | Transcentury Update | 13 Year Cicada |
13. November 2022 | Offenbach | Hafen 2 | 13 Year Cicada |
14. November 2022 | Reutlingen | Franz K. | 13 Year Cicada |
16. November 2022 | CH-Bern | Rössli | 13 Year Cicada |
17. November 2022 | CH-Zürich | Helsinki | 13 Year Cicada |
18. November 2022 | CH-Toggenburg | Rathaus fuer Kultur | 13 Year Cicada |
19. November 2022 | CH-Langenthal | Chraemerhuus | 13 Year Cicada |
21. November 2022 | CH-La Chaux-De-Fonds | secret show | 13 Year Cicada |
22. November 2022 | Mainz | Schon Schön | 13 Year Cicada |
23. November 2022 | Frankfurt/Main | Ono2 | 13 Year Cicada |
24. November 2022 | BE-Brüssel | Le Brass | 13 Year Cicada |
25. November 2022 | Hamburg | Hafenklang | 13 Year Cicada |
26. November 2022 | Berlin | Schokoladen | 13 Year Cicada |
03. Dezember 2022 | AT-Wien | Desertshore Festival | Anika |
15. Dezember 2022 | Berlin | ausland | Carebender |
07. März 2021 | CH-Basel | Kaserne | UFO feat. Martin Schenker+Zooey Agro |
31. Mai-8. Juni | Preddöhl | Erlebnishof | Care Bender Choir Album Recordings |
28. Juni-4. Juli 2021 | FR-Paris | La Dynamo | residency+concert with Tu Préfères |
03. August 2021 | SWE-Hammenhög | Garageprojektet | 13 Year Cicada |
07. August 2021 | FIN-Dalsbruk | Festival Norpas | 13 Year Cicada |
29. August 2021 | Berlin | Schokoladen | Anika |
03. September 2021 | Düdingen | Bad Bonn Kilbi | Anika |
04. September 2021 | Mannheim | Maifeld Derby | Anika |
10. September 2021 | Offenbach | Hafen2 | Anika |
11. September 2021 | Paris | Ideal Trouble | Anika |
12. September 2021 | Dunkerque | Les 4 Ecluses | Anika |
16. September 2021 | CH-Bern | Dampfzentrale | Tommy Lobo |
23. September 2021 | FR-Nancy | L'Autre Canal | Anika |
24. September 2021 | FR-Rouen | Le 106 Club | Anika |
25. September 2021 | FR-Angers | Levitation Festival | Anika |
26. September 2021 | FR-Caen | Supermonde Festival | Anika |
02. Oktober 2021 | Nürnberg | Z-Bau | 13 Year Cicada |
21. Oktober 2021 | Dortmund | FZW | 13 Year Cicada |
22. Oktober 2021 | Köln | Luxor | 13 Year Cicada |
10. November 2021 | CH-Biel/Bienne | La Voirie | 13 Year Cicada + UFO |
11. November 2021 | CH- Basel | Humbug | 13 Year Cicada + UFO |
13. November 2021 | CH-Bern | ISC | 13 Year Cicada + UFO |
18. November 2021 | PL-Katowice | Ars Cameralis | Anika |
20. November 2021 | Berlin | Synaesthesie Festival | Anika |
27. November 2021 | CH-Baden | the touch of things | Rahel + Zooey's fat stretch |
28. November 2021 | CH-Baden | the touch of things | Rahel + Zooey's fat stretch |
14. Dezember 2021 | Hamburg | Kampnagel | Anika |
20. Dezember 2021 | Leipzig | Oh No Noh Radio Show |
10. Januar 2020
|
Glarus
|
||
11. Januar 2020
|
Bern
|
||
17. Januar 2020
|
Basel
|
||
24. Januar 2020
|
Berlin
|
||
21. Februar 2020
|
Duedingen
|
||
27. Februar 2020
|
Jena
|
||
28. Februar 2020
|
Netzschkau
|
||
29. Februar 2020
|
Bamberg
|
||
01. Maerz 2020
|
Freiburg
|
||
7. März 2020
|
Bern
|
||
04. September 2020 | Berlin | Taborkirche | The Moon Is No Door |
05. September 2020 | Berlin | Taborkirche | The Moon Is No Door |
03. Oktober 2020 | Berlin | Ziegrastraße | 13 Year Cicada |
22. Oktober 2020 | Leipziger Jazztage | Schauspiel Leipzig | as we run |
03. Dezember | CH-Birsfelden | Roxy Birsfelden | Soft Tissue |
04. Dezember | CH-Birsfelden | Roxy Birsfelden | Soft Tissue |
10. Januar 2019
|
BERLIN
|
w/SOLO SET
|
alongside Sound 8 Orchestra | |
18. Januar 2019
|
Barcelona
|
alongside PRANKE + ZA! | ||
26. Januar 2019
|
Leipzig
|
|||
1. Februar 2019
|
BERLIN
|
w/SOLO SET
|
alongside t.b.a. | |
08. Februar 2019
|
CH-Bern
|
at SIC! Clubfestival | ||
14. Februar 2019
|
BERLIN
|
|||
2. Maerz 2019
|
BERLIN
|
w/SOLO SET
|
||
09. Maerz 2019
|
Berlin + worldwide
|
Record Release Prequel | ||
14. Maerz 2019
|
CH-Zuerich
|
alongside Dave Eleanor | ||
16. Maerz 2019
|
Berlin
|
alongside Dave Eleanor | ||
21. Maerz 2019
|
Dresden
|
Record Release Tour | ||
22. Maerz 2019
|
CH-Bern
|
Record Release Tour XTRA goodie | ||
25. Maerz 2019
|
CH-Zuerich
|
Record Release Tour | ||
28. Maerz 2019
|
CH-Bern
|
Record Release Tour | ||
29. Maerz 2019
|
CH-Frauenfeld
|
Record Release Tour | ||
30. Maerz 2019
|
Bamberg
|
Record Release Tour | ||
04. April 2019
|
Berlin
|
thrstmsrbl BIRTHDAY + 13YC Record Release | ||
12. April 2019
|
Berlin
|
|||
27. April 2019
|
Cal Rosal
|
GANDULA FEST 10 ANYS | ||
29. April 2019
|
Tolosa
|
00YES TOUR | ||
30. April 2019
|
Bilbao
|
00YES TOUR | ||
02. Mai 2019
|
A Coruña
|
00YES TOUR | ||
03. Mai 2019
|
Pontevedra
|
00YES TOUR | ||
06. Mai 2019
|
Vigo
|
00YES TOUR | ||
07. Mai 2019
|
Porto
|
00YES TOUR | ||
09. Mai 2019
|
Madrid
|
00YES TOUR | ||
11. Mai 2019
|
Palautordera
|
00YES TOUR | ||
12. Mai 2019
|
Vic
|
00YES TOUR | ||
28. Mai 2019
|
Berlin
|
|||
1. Juni 2019
|
Duedingen
|
|||
8. Juni 2019
|
Chemnitz
|
|||
20. Juni 2019
|
Berlin
|
|||
27. Juni 2019
|
Hamburg
|
alongside Los Sara Fontán | ||
28. Juni 2019
|
Halle
|
alongside Los Sara Fontán | ||
29. Juni 2019
|
Berlin
|
alongside Los Sara Fontán alongside Jam Connection |
12. Juli 2019
|
Berlin
|
2. August 2019
|
Bern
|
10. August 2019
|
Oderbruch
|
|||
21. August 2019
|
Berlin
|
|||
24. August 2019
|
Zuerich
|
|||
25. August 2019
|
Zuerich
|
|||
06. September 2019
|
Basel
|
|||
07. September 2019
|
St. Gallen
|
|||
13. September 2019
|
Bologna
|
|||
14. September 2019
|
Vittorio Veneto
|
|||
18. September 2019
|
Bern
|
|||
20. September 2019
|
Frauenfeld
|
|||
21. September 2019
|
Zuerich
|
|||
23. September 2019
|
Berlin
|
|||
28. September 2019
|
Berlin
|
|||
10. + 11. Oktober 2019
|
Bern
|
|||
16.,17. + 19. Oktober 2019
|
Basel
|
|||
26. Oktober 2019
|
Berlin
|
alongside aul | ||
31. Oktober. + 1.+2. November 2019
|
Zürich
|
|||
8. November 2019
|
Berlin
|
|||
22. November 2019
|
Berlin
|
|||
29.+30. November + 1. Dezember 2019
|
Berlin
|
|||
14. Dezember 2019
|
Hamburg
|
03. Januar 2018
|
Berlin
|
|||
09. Februar 2018
|
Berlin
|
|||
17. März 2018
|
Berlin
|
|||
04. April 2018
|
Berlin
|
|||
10. April 2018
|
CH-Zermatt
|
|||
11. April 2018
|
CH-Zermatt
|
|||
12. April 2018
|
CH-Zermatt
|
|||
27. April 2018
|
Berlin
|
|||
28. April 2018
|
Berlin
|
|||
11. Mai 2018
|
Madrid
|
|||
19. Mai 2018
|
Berlin
|
|||
24. Mai 2018
|
Berlin
|
|||
25. Mai 2018
|
Leipzig
|
|||
26. Mai 2018
|
Hamburg
|
|||
8. Juni 2018
|
Leipzig
|
|||
9. Juni 2018
|
Hamburg
|
|||
15. Juni 2018
|
Berlin
|
|||
16. Juni 2018
|
Erfurt
|
|||
22. Juni 2018
|
Chemnitz
|
|||
30. June 2018
|
Lärz
|
|||
14. Juli 2018
|
Cottbus
|
|||
21. Juli 2018
|
Berlin
|
|||
22. Juli 2018
|
Berlin
|
|||
27. Juli 2018
|
Somewhere
|
|||
29. Juli 2018
|
Berlin
|
|||
04. August 2018
|
CH-Bern
|
|||
08. August 2018
|
CH-Zürich
|
|||
10. August 2018
|
Berlin
|
|||
11. August 2018
|
Fort Gorgast
|
|||
15. August 2018
|
Berlin
|
|||
24. August 2018
|
Iserlohn
|
|||
25. August 2018
|
Bremen
|
|||
01. September 2018
|
FR-RIVIERES
|
|||
08. September 2018
|
Berlin
|
|||
09. September 2018
|
Berlin
|
|||
14. September 2018
|
Berlin
|
10. October 2018
|
CH-Zuerich
|
alongside Kush K |
11. October 2018
|
CH-Langenthal
|
alongside Kush K |
||
12. October 2018
|
CH-Genève
|
alongside Kush K |
||
13. October 2018
|
CH-Baden
|
alongside Jonny Bunko |
||
18. October 2018
|
CH-Bern
|
alongside AETNA |
||
21. October 2018
|
IT-Bologna
|
alongside So Beast |
||
22. October 2018
|
IT-Padova
|
alongside So Beast |
||
23. October 2018
|
CRO-Zadar
|
alongside So Beast |
||
24. October 2018
|
CRO-Split
|
alongside So Beast |
||
25. October 2018
|
CRO-Zagreb
|
alongside So Beast |
||
26. October 2018
|
CZE-Brno
|
alongside So Beast |
||
27. October 2018
|
CZE-Kroměříž
|
alongside So Beast |
||
28. October 2018
|
CZE-Prag
|
alongside So Beast |
||
09. November 2018
|
Berlin
|
|||
21. November 2018
|
BERLIN
|
in the middle of MICHAEL HOPPES Record Release Party | ||
8. Dezember 2018
|
CH-Winterthur
|
alongside Dez Tommy CBN | ||
21. Dezember 2018
|
BERLIN
|
RECORD RELEASE |
07. Januar 2017
|
Berlin
|
||
20. Januar 2017
|
Berlin
|
||
23. Februar 2017
|
La Chaux-De-Fonds
|
||
24. Februar 2017
|
Basel
|
||
25. Februar 2017
|
Bern
|
||
27. Februar 2017
|
Tuebingen
|
||
28. Februar 2017
|
Hannover
|
||
01. Maerz 2017
|
Hildesheim
|
||
02. Maerz 2017
|
Chemnitz
|
||
03. Maerz 2017
|
Leipzig
|
||
04. Maerz 2017
|
Berlin
|
||
10. Maerz 2017
|
Barcelona
|
||
13. April 2017
|
Berlin
|
||
14. April 2017
|
Berlin
|
||
09. Juni 2017
|
Berlin
|
||
22. Juli 2017
|
Berlin
|
||
11. August 2017
|
Berlin
|
||
12. August 2017
|
Fort Gorgast
|
||
06. September 2017
|
CH-Bern
|
||
07. September 2017
|
CH-Bern
|
||
09. September 2017
|
Berlin
|
||
10. September 2017
|
Berlin
|
||
15. September 2017
|
CH-Bern
|
||
06. Oktober 2017
|
Berlin
|
||
12. Oktober 2017
|
Berlin
|
||
14. Oktober 2017
|
ESP-Santa Cruz de Tenerife
|
26. Oktober 2017
|
CH-Basel
|
27. Oktober 2017
|
Basel
|
||
8. November 2017
|
CH-Bern
|
||
9. November 2017
|
CH-Bern
|
||
10. November 2017
|
Berlin
|
||
11. November 2017
|
Berlin
|
||
16. November 2017
|
Dresden
|
||
17. November 2017
|
Berlin
|
||
18. November 2017
|
Berlin
|
||
20. November 2017
|
Chemnitz
|
11. Februar 2016
|
Berlin
|
||
12. Februar 2016
|
Leipzig
|
||
13. Februar 2016
|
tba
|
||
14. Februar 2016
|
Hannover
|
||
12. Maerz 2016
|
Berlin
|
||
9. Juni 2016
|
Hildesheim
|
||
10. Juni 2016
|
Berlin
|
||
11. Juni 2016
|
Berlin
|
||
12. August 2016
|
Berlin
|
||
21. August 2016
|
Hannover
|
||
10. September 2016
|
Berlin
|
||
11. September 2016
|
Berlin
|
||
14. Oktober 2016
|
Berlin
|
||
21. Oktober 2016
|
Berlin
|
||
30. Dezember 2016
|
Berlin
|
23. Januar 2015
|
Berlin
|
||
04. Februar 2015
|
Leipzig
|
||
05. Februar 2015
|
Goettingen
|
||
06. Februar 2015
|
Stadthagen
|
||
07. Februar 2015
|
Berlin
|
||
26. Maerz 2015
|
Leipzig
|
||
28. Maerz 2015
|
Berlin
|
||
11. April 2015:::faellt leider aus
|
Berlin
|
||
23. April 2015
|
Berlin
|
||
24. April 2015
|
Leipzig
|
||
12. Mai 2015
|
Hannover
|
||
24. Mai 2015
|
Berlin
|
||
10. Juni 2015
|
Hannover
|
||
12. Juni 2015
|
Berlin
|
||
05. Juli 2015
|
Berlin
|
||
19. Juli 2015
|
Berlin
|
||
06. September 2015
|
Berlin
|
||
02. Oktober 2015
|
Hannover
|
||
18. Dezember 2015
|
Berlin
|
28. Februar 2014
|
Koeln
|
w/
Sung Sound
|
|
1. Maerz 2014
|
Osnabrueck
|
w/
Sung Sound
|
|
2. Maerz 2014
|
Hannover
|
w/
Sung Sound
|
|
8. Maerz 2014
|
Berlin
|
w/
Sung Sound
|
|
12. April 2014
|
Hannover
|
w/
Magicicada
|
|
16. April 2014
|
Berlin
|
||
24. April 2014
|
Dresden
|
||
25. April 2014
|
Berlin
|
||
26. April 2014
|
Leipzig
|
||
27. April 2014
|
Pohrsdorf
|
||
09. Mai 2014
|
Berlin
|
||
10. Mai 2014
|
Berlin
|
||
13. Juni 2014
|
Berlin
|
||
17. Juli 2014
|
Berlin
|
||
22. August 2014
|
Berlin
|
||
12. September 2014
|
Budapest
|
||
03. Oktober 2014
|
Hannover
|
||
20. Oktober 2014
|
Hannover
|
||
22. Oktober 2014
|
Berlin
|
||
Dezember 2014
|
many cities
|